Turntable

| UNLOADING WEIGHT | 1100kg |
|---|---|
| LOADING WEIGHT | 2000kg |
| OUTSIDE DIA | Φ4kw×4p×1/30 |
| MOTOR POWER | 0.4kw×4P×1/30 |
| R.P.M | 1750×1/30×85/3940=1.26RPM |
| CONTROL | PUSH BOTTON TYPE |
※NOTE
1. Bury a power wire pipe to line of the main power source (by owner).
2. Supply primary Φ3 380 / 220V power.
3. Secure turn device Φ6000.
4. Install a drain.

| CAR WEIGHT | 2Ton UNDER | |
|---|---|---|
| DRIVE VELOCITY | 1.8R.P.M | |
| MOTION STYLE | FRICTION DRIVE | |
| MOTOR | 0.75kw×4P | |
| REDUCER | 1/30 GEARED MOTOR | |
| BASE LOAD | CENTER | 1.6TON |
| RETURN ROLLER | 0.8TON(ROLLER 1EA) | |
※NOTE
1. Bury a power wire pipe to line of the main power source (by owner).
2. Supply primary Φ3 380 / 220V power.
3. Secure turn device Φ6000.
4. Install a drain.
